|
Datos del producto:
|
Nombre: | Clampada de soporte interior de la CSI | Carga: | 1000G |
---|---|---|---|
El material: | Gel de silicona de categoría alimenticia | Certificación: | FDA CE ISO |
Aplicación: | Industria del automóvil, foodindustry, 3C, equipamiento médico, etc | Peso: | 290g |
Resaltar: | cojines del gel de silicona de la carga útil 1kg,Cojines de Van Der Waals Silica Gel,cojines de la succión de la carga útil 1kg |
Pads Van der Waals de la serie VFC,tecnología única, sin residuos en la superficie de la pieza de trabajo
Las almohadillas de Van der Waals de la serie VFC
VFC VanDer Waals Cupa de succión de fuerza Manual de usuario V1....
Producto Descripción
SRT continúa desarrollando e innovando en materiales poliméricos especiales y en técnicas de superficie que pueden alcanzar una precisión del orden de micrones.con el objetivo de crear una fuerte fuerza intermolecular entre las copas de succión y las superficies lisas que pueden alcanzar 0Como combinación de ventajas, se lanzó la serie VFC de almohadillas Van der Waals. Este producto puede sostener la superficie de la pieza de trabajo sin dejar una marca. Es ideal para agarrar cartón,el vidrio, las placas de circuito, el metal, el plástico, el embalaje liso, etc.
Ventaja del producto
Es único.tecnología,Noor yEn el caso de loselsuperficie de- ¿ Qué?pieza de orquesta
En comparación con las ventosas convencionales, las almohadillas Van der Waals de la serie VFC no dejan adsorciónabolladuraso bienlas marcasen la superficie de la pieza de trabajo y, por lo tanto, no requieren una limpieza secundaria.
Valor | Unidad | |
Carga útil máxima | 1 | En kg |
Precarga previa | Entre 5 y 40 | No |
Diámetro de la superficie de adsorción | 42.5 | En el caso de los |
Peso total | 290 | G |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 | °C |
Temperatura de almacenamiento | 0 a 50 | °C |
Retentividad en caso de falla de energía | - ¿ Qué? | |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP42 | |
Material de la vaso de succión | Gel de sílice | |
Resistencia a la abrasión | Depende de la rugosidad de la superficie de la pieza de trabajo | |
Intervalo de sustitución | > 50000 aproximadamente Depende del entorno de trabajo | |
método de limpieza | 1. rodillos de silicona 2. Isopropil cetona + tela libre de polvo |
|
Descripción de las superficies aplicables | Cuanto más lisa sea la superficie del objeto y más eficaz sea el área de contacto a nivel micro, mayor será la carga. Cuanto más áspera es la superficie del objeto y menos eficaz es el área de contacto a nivel micro, menor es la carga y se requiere una mayor fuerza de precarga para obtener una fuerza de carga útil.Las superficies ásperas aumentan el desgaste de la vaso de succión y conducen a una vida útil más corta del producto.. |
Persona de Contacto: Miss. fu
Teléfono: +8618551231502